Стоимость ремонта крупной бытовой техники LG
Ремонтируем посудомоечные машины, холодильники, стиральные машины, сушильные машины.
Выезд инженера и тестирование фирменной бытовой техники Лджи — 0 рублей.
Стоимость ремонта стиральных машин Lg
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|
Не включается | от 850 ₽ | от часа | |
Течёт | от 920 ₽ | 2 часа | |
Не открывает люк | 890 ₽ | от часа | |
Не отжимает | 1100 ₽ | 2 часа | |
Не греет воду | от 1020 ₽ | от часа | |
Не сливает воду | от 750 ₽ | от 1 часа | |
Не набирает воду | от 1020 ₽ | от часа | |
Не крутит барабан | от 1050 ₽ | 2.5 часа | |
Не включается | от 980 ₽ | от 1 часа | |
Шум и вибрация при отжиме | от 920 ₽ | от часа | |
Подпрыгивает во время отжима | от 800 ₽ | от 1.5 часа | |
Бьёт током | от 1020 ₽ | от 1 часа | |
Цены на ремонт сушильных машин Lg:
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|
Замена кнопок | 690 ₽ | 40 минут | |
Замена ламп | 890 ₽ | 1 час | |
Замена сетевого шнура | от 790 ₽ | 90 минут | |
Чистка фильтров | от 950 ₽ | 1 час | |
Устранение засора | 790 ₽ | от 30 минут | |
Восстановление проводки | 650 ₽ | от 30 минут | |
Замена термостата | от 750 ₽ | 40 минут | |
Ремонт бака | 950 ₽ | от 30 минут | |
Замена бака | 750 ₽ | 1 час | |
Ремонт барабана | 950 ₽ | 40 минут | |
Замена барабана | 750 ₽ | 40 минут | |
Ремонт гидросистемы | 750 ₽ | 90 минут | |
Замена насоса | от 890 ₽ | 90 минут | |
Замена манжеты | 790 ₽ | от 30 минут | |
Замена ручки люка | от 790 ₽ | 1 час | |
Замена крючка люка | от 690 ₽ | 1 час | |
Замена обрамления люка | 890 ₽ | от 30 минут | |
Замена внутреннего дренажа | от 850 ₽ | от 30 минут | |
Герметизация (заделка швов) | от 850 ₽ | 40 минут | |
Ремонт модуля управления | от 750 ₽ | 40 минут | |
Замена пускового конденсатора | 690 ₽ | 90 минут | |
Замена ТЭНа | 890 ₽ | 40 минут | |
Замена вентилятора | 790 ₽ | 1 час | |
Замена сенсора влажности | от 750 ₽ | 1 час | |
Замена ремня | 750 ₽ | 90 минут | |
Замена УБЛ | 690 ₽ | 30 минут | |
Стоимость работ по ремонту посудомоечных машин автомат LG
Название услуги | Стоимость | Время на работу | |
---|
Установка | от 500 ₽ | 1 час | |
Ремонт мотора | от 510 ₽ | 90 минут | |
Ремонт насоса | от 500 ₽ | от 30 минут | |
Ремонт кнопок и дисплея | от 440 ₽ | 90 минут | |
Стоимость работ по установке бытовой техники Lg в Москве
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|
Подключение и установка стиральной машины | 950 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение посудомоечной машины | от 850 ₽ | 40 минут | |
Установка и подключение холодильника | 890 ₽ | 1 час | |
Подключение электрической плиты bosch | от 800 ₽ | 1 час | |
Подключение варочной поверхности | 1020 ₽ | от 30 минут | |
Подключение шкафа духового | 1100 ₽ | 90 минут | |
Подключение водонагревателя | 980 ₽ | 90 минут | |
Подключение кухонной вытяжки | 1050 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение сушильной машины | 980 ₽ | 1 час | |